SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0002727 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 18-05-2015 07:18 | 18-05-2015 07:22 |
| Reporter | sheavy | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | won't fix | ||
| Platform | OS | OS Version | |||
| Product Version | 141212 | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0002727: Склейка: Автоматическая загрузка отсутствующих в кеше тайлов | ||||
| Description | При склейке результирующее изображение состоит из ранее закешированых тайлов. При отсутствии тайлов, изображение берется из верхних слоев. Хотелось бы иметь опцию (галочку) автоматической догрузки недостающий тайлов. | ||||
| Steps To Reproduce | Операции с выделенной областью -> Склеить -> [v] Загружать отсутствующие тайлы. | ||||
| Additional Information | Понятно, что это может замедлить склейку, но улучшит изображение. Спасибо | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 18-05-2015 07:18 | sheavy | New Issue | |||
| 18-05-2015 07:22 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
| 18-05-2015 07:22 | vdemidov | Resolution | open => won't fix | ||
| 18-05-2015 07:22 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 18-05-2015 07:22 | vdemidov | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | ||
| There are no notes attached to this issue. |