SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001473 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 08-08-2012 12:32 | 10-10-2012 11:41 |
| Reporter | Dima2000 | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | XP | OS Version | Professional SP3 |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
| Summary | 0001473: Баг в показе координат тайлов | ||||
| Description | Если включена тайловая сетка и показ координат тайлов, то вместо x,y показывается дважды координата x. Ночнушка 120808.6258, также подвержены 6241, 6225, 6220, 6214, 6206. 120808.6193 показывает правильно. | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 08-08-2012 12:32 | Dima2000 | New Issue | |||
| 08-08-2012 13:10 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
| 08-08-2012 13:10 | vdemidov | Fixed in Version | => 121010 | ||
| 08-08-2012 13:10 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
| 08-08-2012 13:10 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 08-08-2012 13:10 | vdemidov | Product Version | 121010 => .Nightly | ||
| 08-08-2012 17:12 | vdemidov | Fixed in Version | 121010 => 120808 | ||
| 08-08-2012 17:12 | vdemidov | Target Version | 121010 => 120808 | ||
| 10-10-2012 11:41 | Tolik | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |