SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001399 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 24-07-2012 05:56 | 10-10-2012 11:43 |
| Reporter | pitalenko | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | text | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Basic |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
| Summary | 0001399: Уточнение по всплывающей подсказке | ||||
| Description | у окна "операции с выделенной областью" внизу есть иконка-дискета. При наведении на нее всплывает подсказка "сохранить кэш выделенного участка карты". Возможно, точнее бы было изменить всплывающую подсказку на "сохранить в файл выделенный контур", т.к. эта кнопка не сохраняет кэш и не сохраняет карту. | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 24-07-2012 05:56 | pitalenko | New Issue | |||
| 24-07-2012 06:43 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
| 24-07-2012 06:43 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
| 24-07-2012 06:43 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
| 24-07-2012 06:43 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 24-07-2012 06:43 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
| 10-10-2012 11:43 | Tolik | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |