SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001286 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 03-05-2012 13:34 | 10-10-2012 11:47 |
| Reporter | Papazol | ||||
| Assigned To | vasketsov | ||||
| Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | XP | OS Version | Professional SP3 |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
| Summary | 0001286: Программа игнорирует прописанный в SASPlanet.ini путь к картам | ||||
| Description | Хотя сам путь при создании этого файла с нуля туда прописывается, однако, если его изменить, то ничего не произойдёт, по-прежнему будет использоваться папка .\maps. С появлением полезной программы от vasketsov "SAS для GPSMapEdit" такое поведение программы стало неудобным, так как валятся в одну кучу все имеющиеся в папке maps карты. Если бы можно было указать для этой программы другую папку с картами и туда положить только нужные zmp, было бы очень здорово. | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 03-05-2012 13:34 | Papazol | New Issue | |||
| 05-05-2012 05:47 | Tolik | Status | new => acknowledged | ||
| 05-05-2012 17:18 | vasketsov | Assigned To | => vasketsov | ||
| 05-05-2012 17:18 | vasketsov | Status | acknowledged => assigned | ||
| 05-05-2012 17:20 | vasketsov | Status | assigned => resolved | ||
| 05-05-2012 17:20 | vasketsov | Fixed in Version | => 120808 | ||
| 05-05-2012 17:20 | vasketsov | Resolution | open => fixed | ||
| 14-05-2012 08:32 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
| 10-10-2012 11:47 | Tolik | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |