SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001194 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 28-02-2012 11:42 | 10-10-2012 11:47 |
| Reporter | Garl | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
| Summary | 0001194: Отсутствие панели при редактировании трека | ||||
| Description | имеем метки из прикреплённых переходим на координаты N43°33'39,03" E40°38'30,44" находим трек kardyvach2009 - жмём изменить - панелька появляется чуток правее находим zakan-yuhinskoe-inpsi-kardyvach - жмём изменить - трек меняется а панельки нету! | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | http://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=667&type=bug | ||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 28-02-2012 11:42 | Garl | New Issue | |||
| 28-02-2012 11:42 | Garl | File Added: metki.7z | |||
| 29-02-2012 09:16 | gpsMax | Summary | Отсутствие панели при редактированиии трека. => Отсутствие панели при редактировании трека | ||
| 01-03-2012 10:35 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
| 01-03-2012 10:35 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
| 01-03-2012 10:38 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | ||
| 01-03-2012 10:38 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
| 01-03-2012 10:38 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
| 01-03-2012 10:38 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 10-10-2012 11:47 | Tolik | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |